AK,AL,AR,AZ,CA,CO,CT,DC,DE,FL,GA,HI,IA,ID,IL,IN,KS,KY,LA,MA,MD,ME,MI,MN,MO,MS,MT,NC,ND,NE,NH,NJ,NM,NV,NY,OH,OK,OR,PA,RI,SC,SD,TN,TX,UT,VA,VT,WA,WI,WV,WY
| State/Possession | Abbreviation | Military "State" | Abbreviation |
|---|---|---|---|
| ALASKA | AK | GUAM | GU |
| ALABAMA | AL | AMERICAN SAMOA | AS |
| ARKANSAS | AR | Armed Forces Africa | AE |
| ARIZONA | AZ | Armed Forces Americas (except Canada) | AA |
| CALIFORNIA | CA | Armed Forces Canada | AE |
| COLORADO | CO | Armed Forces Europe | AE |
| CONNECTICUT | CT | Armed Forces Middle East | AE |
| DISTRICT OF COLUMBIA | DC | Armed Forces Pacific | AP |
| DELAWARE | DE | FEDERATED STATES OF MICRONESIA | FM |
| FLORIDA | FL | MARSHALL ISLANDS | MH |
| GEORGIA | GA | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| HAWAII | HI | PALAU | PW |
| IOWA | IA | PUERTO RICO | PR |
| IDAHO | ID | VIRGIN ISLANDS | VI |
| ILLINOIS | IL | ||
| INDIANA | IN | ||
| KANSAS | KS | ||
| KENTUCKY | KY | ||
| LOUISIANA | LA | ||
| MASSACHUSETTS | MA | ||
| MARYLAND | MD | ||
| MAINE | ME | ||
| MICHIGAN | MI | ||
| MINNESOTA | MN | ||
| MISSOURI | MO | ||
| MISSISSIPPI | MS | ||
| MONTANA | MT | ||
| NORTH CAROLINA | NC | ||
| NORTH DAKOTA | ND | ||
| NEBRASKA | NE | ||
| NEW HAMPSHIRE | NH | ||
| NEW JERSEY | NJ | ||
| NEW MEXICO | NM | ||
| NEVADA | NV | ||
| NEW YORK | NY | ||
| OHIO | OH | ||
| OKLAHOMA | OK | ||
| OREGON | OR | ||
| PENNSYLVANIA | PA | ||
| RHODE ISLAND | RI | ||
| SOUTH CAROLINA | SC | ||
| SOUTH DAKOTA | SD | ||
| TENNESSEE | TN | ||
| TEXAS | TX | ||
| UTAH | UT | ||
| VIRGINIA | VA | ||
| VERMONT | VT | ||
| WASHINGTON | WA | ||
| WISCONSIN | WI | ||
| WEST VIRGINIA | WV | ||
| WYOMING | WY |
State List with Canadian